| 功能分组 | 功能特性 | 联想A4黑白激光打印机LJ3303DN |
| 基本信息 | ||
| 处理器 | 600MHz | |
| 标准(最大)内存 | 128MB | |
| LCD显示 | LED指示灯 | |
| 接口类型 | USB2.0, 10/100BASE-TX 以太网 | |
| 可选接口类型 | ||
| 自动进稿器页数 | ||
| 使用操作系统 | Window XP(32/64bit) / Vista(32/64bit) / 2003 Server(32/64bit) / 2008 Server(32/64bit) / Win7(32/64bit) / 2008 Server R2(64bit) / Win8(32/64bit) / Win8.1(32bit/64bit) / 2012 Server(64bit) / 2012 Server R2(64bit) / Windows 10(32/64bit) | |
| 产品尺寸 | W366*D365.6*H262.5 | |
| 产品重量 | 9.92kg | |
| 网络功能 | 支持 | |
| WIFI功能 | 无 | |
| 打印功能 | ||
| 打印幅面 | A4 | |
| 打印速度 | 33页/分钟 | |
| 打印分辨率 | 1200 *600dpi | |
| 打印语言 | SPL,PCL6,PS3,PCL5e, IBM Proprint, EPSON, KS, KSSM, PDF V1.7 | |
| 首页输出时间 | <6.5秒 | |
| 复印系统 | ||
| 复印速度(A4) | ||
| 复印分辨率 | ||
| 首页复印输出时间 | ||
| 连续复印 | ||
| 缩放比例 | ||
| 传真系统 | ||
| 传真速度 | ||
| PC-FAX | ||
| 无纸接收 | ||
| 电话手柄 | ||
| 扫描系统 | ||
| 扫描元件 | ||
| 光学分辨率 | ||
| 最大分辨率 | ||
| 纸张处理系统 | ||
| 标准纸盘纸张输入容量 | 250页(纸盒)+1页(手动) | |
| 多功能进纸器输入容量 | ||
| 可选纸盘最大输入容量 | 771页 | |
| 纸张输出容量 | 250页+1页 | |
| 双面打印 | 标配双面打印单元 | |
| 打印介质种类 | 普通纸,薄纸,厚纸,特厚纸,铜版纸,信封,透明胶片,彩色纸,档案纸再生纸,标签 | |
| 标准介质尺寸 | A4, A5, A6, ISO B5, JIS B5, Statement, Letter, Oficio, Folio, Legal, Envelope(No 10, Monarch, DL, C5, C6, No 9) Postcard, Index card, Executive, Custom | |
| 推荐的介质重量 | 60 to 220g/㎡ | |
| 最大月负荷 | 50000 pages | |
| 平均/推荐月负荷 | / | |
| 耗材信息 | ||
| 随机硒鼓寿命 | 30000页 | |
| 随机墨粉容量 | 3000页 | |
| 零售硒鼓型号/容量 | LD333/30000页 | |
| 零售墨粉型号/容量 | LT333/3000页; LT333H/5000页 | |
| 单页打印成本(JD)/元 | 0.16 | |
| 其他主要选配件 | ||
| 设备管理套件 | ||
| 认证信息 | CCC、节能认证、环境认证、能效标识 | |
| CCC | √ | |
| 节能认证 | √ | |
| 环境认证 | √ | |
| 能效标识 | √ | |
| PTT | ||
| 型号核准 | ||
| 保修和服务信息 | 一年全国百城免费上门服务 | |
| 特色功能 |