功能分组 | 功能特性 | 联想A4黑白激光多功能一体机M7455DNF |
基本信息 | 4IN1 | |
处理器 | 266MHz | |
标准(最大)内存 | 32MB | |
LCD显示 | 10字符×2行 中文液晶显示 | |
接口类型 | Hi-Speed 2.0 10/100Base-TX 以太网 电话扩展接口 | |
可选接口类型 | ||
自动进稿器页数 | 35页 | |
使用操作系统 | Windows XP Home Edition, XP Professional Edition, XP professional x64 Edition, Server 2003 (Network only), Server 2003 x64 Edition (Network only), Vista, Server 2008 (Network only), Server 2008 R2 (Network only), 7, 8, 8.1, Server 2012(Network only), Server 2012 R2(Network only) Mac OS X v10.7.5, 10.8.x, 10.9.x (Download only) CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 environment) | |
产品尺寸 | 409 x 398.5 x 316.5 mm | |
产品重量 | 11.5kg | |
网络功能 | 支持 | |
WIFI功能 | ||
打印功能 | ||
打印幅面 | A4 | |
打印速度 | 30页/分钟 | |
打印分辨率 | HQ1200,600×600dpi | |
打印语言 | GDI | |
首页输出时间 | <8.5 秒 | |
复印系统 | ||
复印速度(A4) | 30页/分钟 | |
复印分辨率 | 600×600dpi | |
首页复印输出时间 | <10秒 | |
连续复印 | 1-99页 | |
缩放比例 | 25%-400% | |
传真系统 | ||
传真速度 | 33.6Kbps | |
PC-FAX | 支持 | |
无纸接收 | 500页 | |
电话手柄 | 无 | |
扫描系统 | ||
扫描元件 | 彩色CIS | |
光学分辨率 | 600*2400dpi(扫描玻璃平台)/600*600dpi(ADF扫描) | |
最大分辨率 | 19200×19200 dpi | |
纸张处理系统 | ||
标准纸盘纸张输入容量 | 250页(纸盒)+1页(手动) | |
多功能进纸器输入容量 | ||
可选纸盘最大输入容量 | ||
纸张输出容量 | 100页 | |
双面打印 | 标配自动双面打印 | |
打印介质种类 | 普通纸、厚纸、铜版纸、再生纸、信封、纸标签 | |
标准介质尺寸 | A4, Letter, B5(JIS), A5, A5(长边), A6, Executive, 16K(195*270mm), 16K(184*260mm), 16K(197*273mm) | |
推荐的介质重量 | 标准:60-105g/㎡ 手动:60-163g/㎡ | |
最大月负荷 | Up to 10,000 pages | |
平均/推荐月负荷 | 250 to 2,000 pages | |
耗材信息 | ||
随机硒鼓寿命 | 12000页 | |
随机墨粉容量 | 2600页 | |
零售硒鼓型号/容量 | LD2451/12000页 | |
零售墨粉型号/容量 | LT2451/1500页; LT2451H/2600页 | |
单页打印成本(JD)/元 | 0.19 | |
其他主要选配件 | ||
设备管理套件 | ||
认证信息 | CCC,PTT,节能认证,环境认证,能效标识 | |
CCC | √ | |
节能认证 | √ | |
环境认证 | √ | |
能效标识 | √ | |
PTT | √ | |
型号核准 | ||
保修和服务信息 | 一年全国免费上门服务 | |
特色功能 |