ThinkCentre M930t 详细配置信息:
品牌 | 联想 |
产品型号 | ThinkCentre M930t |
产品定位 | 高端 |
适用行业 | 政府,教育,企业、军工、金融 |
芯片组 | Intel Q470 |
总线类型 | 8 GT/s DMI3 |
vPro技术 | 支持 |
CPU | Intel第十代Core i9-10900(10核,2.8GHz主频,20MB缓存.14纳米制程,65W,Intel® UHD Graphics 630) Intel第十代Core i7-10700(8核,2.9GHz主频,16MB缓存.14纳米制程,65W,Intel® UHD Graphics 630) 【以上处理器对应运行内存速度可至DDR4-2933】 ========================= Intel第十代Core i5-10600(6核,3.3GHz主频,12MB缓存.14纳米制程,65W,Intel® UHD Graphics 630) Intel第十代Core i5-10500(6核,3.1GHz主频,12MB缓存.14纳米制程,65W,Intel® UHD Graphics 630) Intel第十代Core i5-10400(6核,2.9GHz主频,12MB缓存.14纳米制程,65W,Intel® UHD Graphics 630) Intel第十代Core i3-10320(4核,3.8GHz主频,8MB缓存.14纳米制程,65W,Intel® UHD Graphics 630) Intel第十代Core i3-10300(4核,3.7GHz主频,8MB缓存.14纳米制程,65W,Intel® UHD Graphics 630) Intel第十代Core i3-10100(4核,3.6GHz主频,6MB缓存.14纳米制程,65W,Intel® UHD Graphics 630) Intel第十代Pentium Gold G6600(2核,4.2GHz主频,4MB缓存.14纳米制程,58W,Intel® UHD Graphics 630) Intel第十代Pentium Gold G6500(2核,4.1GHz主频,4MB缓存.14纳米制程,58W,Intel® UHD Graphics 630) Intel第十代Pentium Gold G6400(2核,4.0GHz主频,4MB缓存.14纳米制程,54/58W,Intel® UHD Graphics 610) Intel第十代 Celeron G5920(2核,3.5GHz主频,2MB缓存.14纳米制程,58W,Intel® UHD Graphics 610) Intel第十代 Celeron G5900(2核,3.4GHz主频,2MB缓存.14纳米制程,58W,Intel® UHD Graphics 610) 【以上处理器对应运行内存速度可至DDR4-2666,高速率内存自动降频】 |
内存 | |
内存槽数量 | 4-UDIMM |
内存类型 | DDR4-2933(搭配Intel 2933 CPU) DDR4-2666(搭配Intel 2666 CPU) |
支持最大内存 | 128GB |
TPM芯片 | |
显卡 | 集成显卡:Intel高清集成显卡 独立显卡: Nvdia Gefore GTX1660 Super 6GB 192bit GDDR6(输出接口:DP+HDMI+DVI)--技术支持,不开放接单 AMD Radeon™ RX 550X 4GB 128bit GDDR5 (输出接口:VGA+HDMI+DP) AMD Radeon™ 520 2GB 64bit GDDR5(输出接口: VGA+HDMI) AMD Radeon™ 520 1GB 32bit GDDR5(输出接口: VGA+HDMI) |
机械硬盘 | 2TB 7200rpm 3.5英寸 SATA3接口 1TB 7200rpm 3.5英寸 SATA3接口 500GB 7200rpm 3.5英寸 SATA3接口 支持多块机械硬盘,需选配扩展支架 1T 7200 rpm 2.5英寸 SATA3接口 500GB 7200 rpm 2.5英寸 SATA3接口 |
固态硬盘 | 2T M.2接口 NVMe协议 TLC 1T M.2接口 NVMe协议 TLC 512GB M.2接口 NVMe协议 TLC 256GB M.2接口 NVMe协议 TLC 128GB M.2接口 NVMe协议 TLC |
光盘驱动器 | 选配 超薄DVD刻录机,8倍速 超薄DVD-ROM,8倍速 |
操作系统 | Windows 10 专业版 64位 简体中文版 Windows 10 专业版 64位 英文版 Windows 10 家庭版 64位 简体中文版 Windows 10 家庭版 64位 英文版 Windows10 神州网信政府版 VM DOS |
声卡 | |
声卡类型 | 集成5.1 |
声卡芯片 | Realtek ALC623 |
网卡 | 集成千兆网卡:Intel I219LM Jacksonville 选配,独立千兆网卡: BN8E88 选配: I350-T4 4xPorts Gigabit ET |
电源 | |
电源型号 | 500 瓦高效电源,能效可达92% 300 瓦高效电源,能效可达90% 300瓦高效电源,能效可达85% 180瓦高效电源,能效可达85% |
额定电压 | 110V/220V |
额定频率 | 50-60赫兹 |
前置接口 | |
USB 接口/类型 | 1个USB3.2 Gen1 Type-C (15W charging) (仅数据) 2个USB3.2 Gen 2 2个USB3.2 Gen 1 |
音频接口 | 1个音频输入接口,1个音频输出接口 |
读卡器 | 选配,3合1读卡器, 支持SD/SDHC/SDXC存储卡 |
后置接口 | |
USB 接口/类型 | 4个USB3.2 Gen 1 选配,2个USB3.2 Gen1 PCIe card 选配,2个USB2.0 cable 选配,2个USB3.2 Gen2 Type-C card |
PS/2 接口 | 标配,2个PS/2 |
视频输出接口 | 1个VGA、1个HDMI、1个DP |
音频接口 | 1个音频输入接口,1个音频输出接口,1个麦克风输入接口 |
串口、并口 | 标配1个串口 选配:第2个串口、1个并口 选配:4xPorts Serial Card(PCI-E 扩展卡) |
扩展插槽 | 共4个 |
1*PCIe 16x | 1 |
1*PCIe 4x | 1个PCIe 16x规格 (x4速) |
1*PCIe 1x | 1 |
1*PCI | 1 |
SATA | 4(受SATA数量影响,合计最多支持4个SATA设备) |
驱动器扩展位 | 4+1 |
硬盘槽位 | 2个3.5"硬盘位(硬盘2支架选配),可扩展2个2.5"硬盘位 |
光驱槽位 | 1个slim光驱位 |
1*热插拔硬盘仓 | 不支持 |
M.2 for PCIe SSD | 1 ,支持M.2 PCIe x4-2280 或 M.2 PCIe Gen3-2242 |
功能设计 | |
扬声器 | 选配 |
无线和蓝牙 | 选配 2x2 AX vPro Intel Wi-Fi 6 AX200 with BT5.0 2 x 2 AC Wi-Fi with BT 5.0 (M.2) Intel non-vPro 9560 2 x 2 AC Wi-Fi with BT 5.0 (M.2) non-Vpro RTL8822CE |
Power On 键盘开机 | 有 |
免工具拆卸 | 标配 |
顶置提手 | 标配 |
可拆卸防尘罩 | 不支持 |
后I/O安全盖板 | 不支持 |
机箱报警开关 | 选配 |
光触媒风扇 | 选配 |
USB屏蔽 | BIOS智能分类设置 |
外观 | |
颜色 | 黑色 |
主机尺寸 (参见具体描述) | 以主机电源按键面为正前视角,立式放置形态为正视图描述(单位:毫米): 长:170; 高:376mm(含底面脚垫、顶置提手);370±0.35(机型本体部分,不含底面脚垫、顶置提手) 深:298(机箱前部凸出金属本体按键部分为基准点,至后部PCI挡边为基准点)280±0.35(机箱金属本体部分,不含前面板和后部本体外端口及PCI挡片部分) 以上描述仅供参考,以实际到货测量数据为准 |
包装尺寸 宽*高*深 | 395*275*540 毫米 |
主机总重量 (含包装箱) | 9.8公斤(最大配置) |
主机总重量 (不含包装箱) | 7.0公斤(最大配置) |
机架体积 | 约17升 |
应用软件 | 标配,无应用 选配 联想一键恢复软件 选配 联想智能云教室软件 选配 联想远程管理平台软件 |
包装清单 | 标配:装箱单*1, 电源线 *1,(长度1.8米),说明书2本 选配: 键盘, 鼠标 |
遵循标准 | |
安全标准 | CCC认证 |
环境兼容性 | 电磁兼容性B级 |
能效 | CECP, CELP,CEL, Energy Star 8.0(证书) |