联想启天M540 详细配置信息:
| 品牌 | 联想 |
| 产品型号 | 启天M540 |
| 产品定位 | 商用主流 |
| 适用行业 | 政府,教育,企业,军工 |
| 芯片组 | AMD PRO565 |
| 总线类型 | PCIE G3 x4 |
| vPro技术 | 不支持 |
| CPU | AMD Athlon PRO 300GE处理器(2核,3.4GHz主频,4MB缓存,12纳米制程) AMD Ryzen 3 3200G处理器(4核,3.6GHz主频,4MB缓存,12纳米制程) AMD Ryzen 5 3400G处理器 (4核,3.7GHz主频,4MB缓存,12纳米制程) AMD Ryzen 5 3500(6核,3.6GHz主频,16MB缓存,7纳米制程) AMD Ryzen 5 3600处理器(6核,3.6GHz主频,32MB缓存,7纳米制程) AMD Ryzen 7 3700X处理器(8核,3.6GHz主频,32MB缓存,7纳米制程) AMD Ryzen 7 PRO 4750G处理器 (8核,3.6GHz主频,8M缓存,7纳米制程) AMD Ryzen 5 PRO 4650G处理器 (6核,3.7GHz主频,8M缓存,7纳米制程) AMD Ryzen 3 PRO 4350G处理器 (4核,3.8GHz主频,4M缓存,7纳米制程) AMD Ryzen 7 4700G处理器 (8核,3.6GHz主频,8M缓存,7纳米制程) AMD Ryzen 5 4600G处理器 (6核,3.7GHz主频,8M缓存,7纳米制程) AMD Ryzen 3 4300G处理器 (4核,3.8GHz主频,4M缓存,7纳米制程) AMD Ryzen 7 PRO 5750G处理器(8核,3.8GHz主频,16M缓存,7纳米制程) AMD Ryzen 5 PRO 5650G处理器(6核,3.9GHz主频,16M缓存,7纳米制程) AMD Ryzen 3 PRO 5350G处理器(4核,4.0GHz主频,8M缓存,7纳米制程) AMD Ryzen 7 5700G处理器(8核,3.8GHz主频,16M缓存,7纳米制程) AMD Ryzen 5 5600G处理器(6核,3.9GHz主频,16M缓存,7纳米制程) AMD Ryzen 3 5300G处理器(4核,4.0GHz主频,8M缓存,7纳米制程) |
| 内存 | |
| 内存槽数量 | 2 UDIMM |
| 内存类型 | DDR4-2666(搭配Picasso CPU) DDR4-3200(搭配Cezanne/Matisse/Renoir CPU) |
| 支持最大内存 | 32G |
| 显卡 | 集成显卡:AMD集成显卡(部分CPU不适用) AMD Radeon RX550X 4GB GDDR5 128位 (输出接口:VGA+HDMI+DP) Radeon 520 32bit 1GB (输出接口: VGA+HDMI) Radeon 520 64bit 2GB (输出接口:VGA+HDMI) NV GT730 64bit 2GB(输出接口:VGA+HDMI) |
| 机械硬盘 | 2TB 7200rpm 3.5英寸 SATA3接口 1TB 7200rpm 3.5英寸 SATA3接口 500GB 7200rpm 3.5英寸 SATA3接口 |
| 固态硬盘 | 128GB M.2接口 NVMe协议 TLC 256GB M.2接口 NVMe协议 TLC 512GB M.2接口 NVMe协议 TLC 1TB M.2接口 NVMe协议 TLC |
| 光盘驱动器 | 超薄DVD刻录机,8倍速 超薄DVD-ROM,8倍速 |
| 操作系统 | Windows 10 专业版 64位 简体中文版 Windows 10 专业版 64位 英文版 Windows 10 家庭版 64位 简体中文版 Free DOS for win10 Windows 10 CMIT Government Edition (GSKU) |
| 声卡 | |
| 声卡类型 | 集成5.1 |
| 声卡芯片 | Realtek ALC623-CG |
| 网卡 | 集成千兆网卡: Realtek 8111HN 独立千兆网卡: BN8E88 |
| 电源 | |
| 电源型号 | 260瓦高效电源,能效可达92% 210瓦高效电源,能效可达85% 180瓦高效电源,能效可达85% |
| 额定电压 | 110V/220V |
| 额定频率 | 50-60赫兹 |
| 前置接口 | |
| USB 接口/类型 | 2个USB3.1 Gen 2、4个USB3.1 Gen 1 |
| 音频接口 | 1个音频输入接口,1个音频输出接口 |
| 读卡器 | 可选 3合1读卡器 |
| 后置接口 | |
| USB 接口/类型 | 2个USB3.1 Gen 1、2个USB2.0 |
| PS/2 接口 | 2个PS/2 |
| 视频输出接口 | 1个VGA、1个HDMI |
| 音频接口 | 1个音频输入接口,1个音频输出接口,1个麦克风输入接口 |
| 网口 | 1个RJ45 |
| 串口、并口 | 标配1个串口 可选第2个串口、1个并口 |
| 扩展插槽 | |
| 1*PCIe 16x | 1个PCIe 16x规格 (x8速) |
| 1*PCIe 4x | 0 |
| 1*PCIe 1x | 2 |
| 1*PCI | 1 |
| SATA | 3 |
| 驱动器扩展位 | |
| 硬盘槽位 | 1个3.5"硬盘位+1个2.5"硬盘位(2.5吋需单选支架和cable) |
| 光驱槽位 | 1个slim光驱位 |
| 1*热插拔硬盘仓 | 不支持 |
| M.2 for PCIe SSD | 1 (M.2 PCIe x4-2242/2280) |
| 功能设计 | |
| 扬声器 | 可选 |
| 无线和蓝牙 | 可选 Intel 9260 和 RTL8822CE(Wifi 5) RTL8852AE(Wifi 6) |
| 免工具拆卸 | 支持侧盖手拧螺丝 |
| 顶置提手 | 有 |
| 可拆卸防尘罩 | 不支持 |
| 后I/O安全盖板 | 不支持 |
| 机箱报警开关 | 可选 |
| 光触媒风扇 | 可选 |
| USB屏蔽 | BIOS智能分类设置 |
| 外观 | |
| 颜色 | 黑色 |
| 主机尺寸 宽*高*深 | 373mm X 145mm X 290mm |
| 包装尺寸 宽*高*深 | 530mm X 245mm X 395mm |
| 主机总重量 (含包装箱) | 7.35kg |
| 主机总重量 (不含包装箱) | 5.9kg |
| 机架体积 | 13.6L |
| 应用软件 | 可选 联想一键恢复软件 可选 联想智能云教室软件 可选 联想远程管理平台软件 |
| 包装清单 | 标配:装箱单*1,安全与保修指南*1, 电源线 *1(长度1.8米) 可选: 键盘, 鼠标 |
| 遵循标准 | |
| 安全标准 | CCC认证 |
| 环境兼容性 | 电磁兼容性B级 |
| 能效 | CECP,CELP,CEL |